<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading</title>
	<atom:link href="http://www.forexsidan.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexsidan.se</link>
	<description>Forex Trading Online</description>
	<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:14:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dystra tider för casinon i Holland</title>
		<link>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/dystra-tider-for-casinon-i-holland</link>
		<comments>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/dystra-tider-for-casinon-i-holland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex-nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.se/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan Holland Casino rapportera att de har minskat sina nettointäkter med 83% under det gångna året. Företaget har 14 olika casinon i Holland och en sådan markant minskning av intäkter tyder på dåliga tider för casinospel i landet.
Man kan nog ange den rådande världsekonomin som största bov i dramat men det finns fler orsaker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan <strong>Holland Casino</strong> rapportera att de har minskat sina nettointäkter med 83% under det gångna året. Företaget har 14 olika casinon i Holland och en sådan markant minskning av intäkter tyder på dåliga tider för casinospel i landet.</p>
<p>Man kan nog ange den rådande <strong>världsekonomin</strong> som största bov i dramat men det finns fler orsaker till detta kraftiga fall. I Holland finns ett nytt<strong> rökförbud</strong> och det har påverkat hur folk rör sig i offentliga rum. Dessutom har <strong>nya skattelagar</strong> försvårat det för alla inblandade.</p>
<p>Man kan också se en tydlig trend bland holländska spelare som pekar på att de i första hand <strong>söker sig till Internet </strong>för casinospel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/dystra-tider-for-casinon-i-holland/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chefslöner i casinovärlden</title>
		<link>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/chefsloner-i-casinovarlden</link>
		<comments>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/chefsloner-i-casinovarlden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex-nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.se/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[MGM Mirage har nyligen förnyat kontraktet med chefen Jim Murren och innehållet är minst sagt osvenskt. Murren kommer att åtnjuta en baslön på 2 miljoner dollar per år och till detta kommer bonusar och särskilda belöningar på ytterligare 4,25 miljoner US dollar.
Murren har en andra placering i MGM Mirages hierarki och han ansvarar för företagets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MGM Mirage</strong> har nyligen förnyat kontraktet med chefen Jim Murren och innehållet är minst sagt osvenskt. Murren kommer att åtnjuta en baslön på 2 miljoner dollar per år och till detta kommer bonusar och särskilda belöningar på ytterligare 4,25 miljoner US dollar.</p>
<p>Murren har en <strong>andra placering</strong> i MGM Mirages hierarki och han ansvarar för företagets casino och hotelloperationer. Hans företrädare Terry Lanni hade ett liknande kontrakt som 2007 innebar en lön på mer än 12 miljoner dollar. Det kan kanske tyckas vara väl mycket i svenska mått mätt men man ska komma ihåg hur mycket pengar som dessa chefer dagligen har ansvar för.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/chefsloner-i-casinovarlden/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skriv-strejken är över i Hollywood och jobben ökar</title>
		<link>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/skriv-strejken-over-hollywood</link>
		<comments>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/skriv-strejken-over-hollywood#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex-nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.se/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Då författarna i Hollywood kom tillbaka till sina jobb i slutet av februari så kunde detta kännas av i hela Kalifornien. Jobbtillfällen ökade generellt och bara inom informationssektorn tillkom 11,400 jobb förra månaden.
Det förväntas även tillkomma fler jobb inom underhållningsbranschen så snart som produktionen återgått till det normala igen efter författarnas avbrott. Strejken kostade Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då författarna i Hollywood kom tillbaka till sina jobb i slutet av februari så kunde detta kännas av i hela Kalifornien. Jobbtillfällen ökade generellt och bara inom informationssektorn tillkom 11,400 jobb förra månaden.</p>
<p>Det förväntas även tillkomma fler jobb inom underhållningsbranschen så snart som produktionen återgått till det normala igen efter författarnas avbrott. Strejken kostade Los Angeles län omkring 2,5 biljoner dollar men annars har Kalifornien varit en av de få platser i USA som tjänat jobb på dollarns fall. Den svaga dollarn har medfört mer internationell turism just till Kalifornien vilket har gett ett uppsving inom flera jobbsektorer såsom handel, transport och information. Den senaste månaden skapades 35,400 nya jobbtillfällen bland annat inom just dessa områden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/skriv-strejken-over-hollywood/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polen på väg mot Euro</title>
		<link>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/polen-pa-vag-mot-euro</link>
		<comments>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/polen-pa-vag-mot-euro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex-nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.se/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Om man ska tro den polske  premiär ministern Donald Tusk så kommer Polen att vara redo för den europeiska valutan år 2012. När EU utvidgades 2004 så var Polen den största nationen att gå med. De makroekononmiska villkor för adaption av Euron som ställdes godtogs då av Polen men det betyder inte att Donald Tusks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om man ska tro den polske  premiär ministern Donald Tusk så kommer Polen att vara redo för den europeiska valutan år 2012. När EU utvidgades 2004 så var Polen den största nationen att gå med. De makroekononmiska villkor för adaption av Euron som ställdes godtogs då av Polen men det betyder inte att Donald Tusks uttalande med säkerhet kommer att bli sanning. Detta är premiär minsitern också medveten om och han medger att det i första hand handlar om att Polens ekonomi måste vara i en position att detta blir möjligt. Den nuvarande regeringen har ställt upp som mål att den kommer att vara det år 2012. Det kommer dock att hållas val innan 2012 och det kan innebära en ny regering med nya visioner som inte nödvändigtvis innefattar den europeiska valutan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/polen-pa-vag-mot-euro/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt i gulfstaterna slår nya rekord i kostnader</title>
		<link>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/nya-rekord-i-gulfstaterna</link>
		<comments>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/nya-rekord-i-gulfstaterna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex-nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.se/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[De projekt som planeras i GCCs medlemsländer har nu nått en sammanlagd kostnad på över två trillion dollar. GCC som står för Gulf Cooperation Council är samarbetsrådet för de arabiska gulfstaterna och om alla projekt som planeras inom dess gränser förverkligas så kan området komma att bli ett stort ekonomiskt center. De fyra största projekten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De projekt som planeras i GCCs medlemsländer har nu nått en sammanlagd kostnad på över två trillion dollar. GCC som står för Gulf Cooperation Council är samarbetsrådet för de arabiska gulfstaterna och om alla projekt som planeras inom dess gränser förverkligas så kan området komma att bli ett stort ekonomiskt center. De fyra största projekten som planeras är the City of Silk i Kuwait, the Bawadi Project i Förenade Arabemiraten, the Sudair Industrial City i Saudiarabien och the Yas Island Project också det i Förenade Arabemiraten. Det först nämnda projektet i Kuwait har en kostnad på 77 biljoner dollar och anledningarna till att kostnaderna skjutit i höjden är flera. Dels har byggmaterial blivit dyrare. Det råder till exempel brist på cement i hela GCC regionen men även arbetskraften har blivit mer kostsam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/nya-rekord-i-gulfstaterna/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates välkomnar ett rikt Kina</title>
		<link>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/bill-gates-ett-rikt-kina</link>
		<comments>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/bill-gates-ett-rikt-kina#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex-nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.se/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Under ett möte hos the Inter-American Development Bank i Miami tillfrågades Bill Gates om hur han ser på Kinas utveckling. Gates sade att han ser Kinas starka tillväxt som en tillgång för hela världen och att den i förlängningen kommer att betyda att USAs världsinflytande blir mer proportionerligt. Han lät även meddela att han inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under ett möte hos the Inter-American Development Bank i Miami tillfrågades Bill Gates om hur han ser på Kinas utveckling. Gates sade att han ser Kinas starka tillväxt som en tillgång för hela världen och att den i förlängningen kommer att betyda att USAs världsinflytande blir mer proportionerligt. Han lät även meddela att han inte ser Kinas stärkta position i Latinamerika som ett hot och att ett starkt Kina är bra ur ett humanistiskt perspektiv. Bill Gates Microsoft har haft problem i Kina med piratkopiering men detta har blivit bättre efter intensivt arbete för att stoppa den. Kina är definitivt en viktig faktor för Microsofts fortsatta försäljning. Detta blir dock mindre viktigt för Bill Gates då han i juni lämnar sin post på Microsoft för att koncentrera sig på sitt arbete för välgörande ändamål via the Gates Foundation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/bill-gates-ett-rikt-kina/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oljeledning i Irak gav oro för högre priser</title>
		<link>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/bombattack-irak</link>
		<comments>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/bombattack-irak#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex-nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.se/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Då en av de viktigaste oljeledningarna i Irak skadades efter en bombattack på torsdagen förra veckan påverkades oljepriset direkt. Det fruktades att den irakiska exporten skulle minska kraftigt till följd av skadegörelsen och att detta skulle innebära ännu högre oljepriser. Åsikterna om vad som kommer att hända med oljepriserna framöver går isär. En del experter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då en av de viktigaste oljeledningarna i Irak skadades efter en bombattack på torsdagen förra veckan påverkades oljepriset direkt. Det fruktades att den irakiska exporten skulle minska kraftigt till följd av skadegörelsen och att detta skulle innebära ännu högre oljepriser. Åsikterna om vad som kommer att hända med oljepriserna framöver går isär. En del experter menar att dollarns stadiga fall kommer att leda till ytterligare höjningar av ett redan maxat pris. Dollarn ses som den starkaste orsaken till de rekordhöga höjningarna av oljepriset men vissa analytiker menar att detta resonemang inte håller. De pekar på att efterfrågan just nu är mindre än tillgången och i ett sådant läge kan de nuvarande höga priserna inte försvaras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/bombattack-irak/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Islands banker tjänar på valutafall</title>
		<link>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/islands-banker-tjanar-pa-valutafall</link>
		<comments>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/islands-banker-tjanar-pa-valutafall#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex-nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.se/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Islands banker beräknas ha tjänat omkring 155 biljoner isländska kronor, c:a £1 biljon,  på den inhemska valutans fall. Det är många som ser med oro på Islands ekonomi och det i synnerhet med tanke på att den Isländska kronan inom det senaste året har förlorat nästan 30% av sitt värde. Bankerna på Island hade dock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Islands banker beräknas ha tjänat omkring 155 biljoner isländska kronor, c:a £1 biljon,  på den inhemska valutans fall. Det är många som ser med oro på Islands ekonomi och det i synnerhet med tanke på att den Isländska kronan inom det senaste året har förlorat nästan 30% av sitt värde. Bankerna på Island hade dock förväntat sig detta scenario och har under lång tid vidtagit åtgärder. Man har bland annat handlat med Europeiska investorer som köpt upp Isländsk valuta för att utnyttja Islands höga räntesatser. Dessa höjdes förra veckan till 15%. Under den kommande veckan hålls Morgan Stanley bank konferens i London och då förväntas Islands största bank Kaupthing förklara effekten av dessa valuta rörelser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/islands-banker-tjanar-pa-valutafall/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>US dollarn slår nya bottenrekord</title>
		<link>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/us-dollarn-slar-nya-bottenrekord</link>
		<comments>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/us-dollarn-slar-nya-bottenrekord#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex-nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.se/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste veckan stod det klart att Euron har stärkts med omkring 15 procent mot US dollarn under de senaste 12 månaderna vilket innebär att dollarn har slagit ett bottenrekord. Det ser heller inte ut som om denna trend kommer att brytas under de kommande dagarna och detta är något som det kommer att fokuseras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den senaste veckan stod det klart att Euron har stärkts med omkring 15 procent mot US dollarn under de senaste 12 månaderna vilket innebär att dollarn har slagit ett bottenrekord. Det ser heller inte ut som om denna trend kommer att brytas under de kommande dagarna och detta är något som det kommer att fokuseras på världen över. Olje och guldpriser förväntas hålla samma tempo åtminstone under några dagar och de nya asiska marknaderna, med fokus på export, kan känna av viss påfrestning. Det index som kallas för dollar index DXY och som mäter US dollarn mot sex andra valutor nådde under den gågna veckan den lägsta nivån sedan 1973. Det är för nuvarande inte många som tror att detta mönster kommer att brytas inom en snar framtid vilket givetvis påverkar investorers val och analys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/us-dollarn-slar-nya-bottenrekord/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Låg US dollar och attack i Colombia ger höga oljepriser</title>
		<link>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/lag-us-dollar-hoga-oljepriser</link>
		<comments>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/lag-us-dollar-hoga-oljepriser#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 15:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex-nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexsidan.se/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[US dollarn fortsätter att dala och amerikanska analytiker är överrens om att detta är orsaken till att oljepriserna i USA skjuter i höjden till nya rekordnivåer. Men det är inte bara europeiska räntebeslut och den närmsta framtidsprognosen som gör att oljan blir alltmer dyr även det politiska världsläget influerar priserna.
Under torsdagen förra veckan attackerades en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>US dollarn fortsätter att dala och amerikanska analytiker är överrens om att detta är orsaken till att oljepriserna i USA skjuter i höjden till nya rekordnivåer. Men det är inte bara europeiska räntebeslut och den närmsta framtidsprognosen som gör att oljan blir alltmer dyr även det politiska världsläget influerar priserna.</p>
<p>Under torsdagen förra veckan attackerades en oljeledning i Columbia av rebeller. Denna ledning som kallas the Transandino Pipeline transporterar varje vecka 60.000 oljefat för export. Attacken kom som ett svar på den Columbianska militärens avrättning av en av rebellernas ledare i Ecuador. Explosionen betydde att ledningen behövde stängas under en längre tid. Redan innan denna attack upplevdes oro till följd av Columbias räd i Ecuador eftersom den ledde till ett spänt läge mellan Columbia och Venezuela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexsidan.se/forex-nyheter/lag-us-dollar-hoga-oljepriser/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

